SG Züri- Obersee 1 – Frauen 3. Liga
Bildlegende
Hinten v.l.n.r.: Noah Mrawek (Trainer), Elena Jäger, Emilia Link, Anna Streitzig, Jana Zimmermann, Anne Maag, Ramona Schena, Yannik Huber (Trainer)
Vordere v.l.n.r.: Kayla Pietrus, Lena Zimmermann, Kerstin Herrli, Elisa Bloess, Smilla Weiss, Anna Schai
Es fehlen: Lucia Sciarrabba, Noelle Züger
Trainings
Montags von 19:00 – 20:45, Sporthalle Bollwies in Jona
Dienstags von 20:00 – 22:00
Donnerstags von 19:00 – 20:30, Sporthalle Allmend in Meilen
Tabelle und Spielplan
News
Alle aktuellen Bilder, Spielberichte und News findest Du auf Facebook.
Tabelle
Rang | Team | SP. | S | U | N | T+ | T- | T +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Züri Unterland | 13 | 11 | 1 | 1 | 417 | 243 | 174 | 23 |
2 | Red Dragons Uster | 12 | 10 | 0 | 2 | 287 | 196 | 91 | 20 |
3 | HC Pfadi Regensdorf | 11 | 8 | 0 | 3 | 256 | 199 | 57 | 16 |
4 | SG Züri- Obersee 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 240 | 182 | 58 | 13 |
5 | SG Grün-Weiss Effretikon Winti | 11 | 5 | 0 | 6 | 263 | 232 | 31 | 10 |
6 | SG Handball Züri Oberland | 11 | 3 | 0 | 8 | 233 | 249 | -16 | 6 |
7 | SG Züri- Obersee 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 237 | 281 | -44 | 4 |
8 | HC Glarus | 12 | 0 | 0 | 12 | 102 | 453 | -351 | 0 |
9 | SG Volketswil / RD Uster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele und Resultate
Datum | Gruppe | Heim | Resultat | Gast | Halle |
---|---|---|---|---|---|
Di., 17.09.24, 20:00 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 20 - 22 | SG Züri- Obersee 2 | Meilen Allmend |
Sa., 28.09.24, 15:15 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 39 - 14 | HC Glarus | Jona Bollwies |
Sa., 05.10.24, 14:00 | F3-03 | SG Grün-Weiss Effretikon Winti | 23 - 17 | SG Züri- Obersee 1 | Effretikon Eselriet |
Di., 15.10.24, 20:30 | Vorrunde | SG Züri- Obersee 1 | 22 - 45 | TV Unterstrass 1 | Meilen Allmend |
Sa., 19.10.24, 00:00 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 0 - 0 | SG Volketswil / RD Uster | |
So., 10.11.24, 16:00 | F3-03 | Handball Züri Unterland | 40 - 26 | SG Züri- Obersee 1 | Freienstein |
Sa., 16.11.24, 15:45 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 19 - 24 | HC Pfadi Regensdorf | Jona Bollwies |
Sa., 23.11.24, 16:30 | F3-03 | SG Handball Züri Oberland | 31 - 16 | SG Züri- Obersee 1 | Pfäffikon ZH Mettlen |
So., 08.12.24, 15:15 | F3-03 | SG Züri- Obersee 2 | 20 - 25 | SG Züri- Obersee 1 | Stäfa Frohberg |
So., 15.12.24, 15:00 | F3-03 | Red Dragons Uster | 25 - 17 | SG Züri- Obersee 1 | Uster Buchholz |
Sa., 11.01.25, 15:00 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 22 - 23 | SG Grün-Weiss Effretikon Winti | Jona Bollwies |
So., 19.01.25, 00:00 | F3-03 | SG Volketswil / RD Uster | 0 - 0 | SG Züri- Obersee 1 | |
Sa., 01.02.25, 15:30 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 18 - 28 | Red Dragons Uster | Jona Bollwies |
Sa., 15.02.25, 17:00 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 18 - 31 | Handball Züri Unterland | Stäfa Frohberg |
Mo., 24.02.25, 20:30 | F3-03 | HC Pfadi Regensdorf | 0 - 0 | SG Züri- Obersee 1 | Regensdorf Wisacher |
So., 16.03.25, 15:00 | F3-03 | HC Glarus | 0 - 0 | SG Züri- Obersee 1 | Glarus Kantonsschule |
Sa., 22.03.25, 18:45 | F3-03 | SG Züri- Obersee 1 | 0 - 0 | SG Handball Züri Oberland | Meilen Allmend |
kontakt@hc-meilen.ch
Impressum
Home